| Cm | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 11,5 cm | 19 | 3 | 3 |
| 12,5 cm | 20 | 3⅔ | 3⅔ |
| 13 cm | 21 | 4½ | 4½ |
| 13,5 cm | 22 | 5⅓ | 5⅓ |
| 14,5 cm | 23 | 6⅓ | 6⅓ |
| 15 cm | 24 | 6⅔ | 6⅔ |
| 15,5 cm | 25 | 7⅔ | 7⅔ |
| 16,5 cm | 26 | 8½ | 8½ |
| 17 cm | 27 | 9⅓ | 9⅓ |
| 17,5 cm | 28 | 10 | 10 |
| 18,5 cm | 29 | 10⅔ | 10⅔ |
| 19 cm | 30 | 11⅔ | 11⅔ |
| 19,5 cm | 31 | 12½ | 12½ |
| 20,5 cm | 32 | 13⅓ | 13⅓ |
| 21 cm | 33 | 1 | 1 |
| 21,5 cm | 34 | 1⅔ | 1⅔ |
| 22,5 cm | 35 | 2⅔ | 2⅔ |
| 23 cm | 36 | 3⅓ | 3⅓ |
| 23,5 cm | 37 | 4⅓ | 4⅓ |
| 24,5 cm | 38 | 5 | 5 |
| 25 cm | 39 | 5⅔ | 5⅔ |
| 25,5 cm | 40 | 6½ | 6½ |
Tabuľka veľkostí Asolo pre detské topánky
Aktualizované: