| Cm | EU | UK |
|---|---|---|
| 21,5–24 cm | 35–38 | 3–5 |
| 23–24 cm | 37–38 | 4–5 |
| 25–26 cm | 39–41 | 6–7 |
| 25–27 cm | 39–42 | 6–8 |
| 27–28 cm | 42–43 | 8–9 |
| 28–31 cm | 43–47 | 9–12 |
| 29–30 cm | 44–46 | 10–11 |
Tabuľka veľkostí Nanosox pre unisex ponožky
Aktualizované:
| Cm | EU | UK |
|---|---|---|
| 21,5–24 cm | 35–38 | 3–5 |
| 23–24 cm | 37–38 | 4–5 |
| 25–26 cm | 39–41 | 6–7 |
| 25–27 cm | 39–42 | 6–8 |
| 27–28 cm | 42–43 | 8–9 |
| 28–31 cm | 43–47 | 9–12 |
| 29–30 cm | 44–46 | 10–11 |
Aktualizované: