| Veľkosť | Obvod | Dĺžka |
|---|---|---|
| S | 18–19 cm | 16,5–18 cm |
| M | 20–21,5 cm | 19–20 cm |
| L | 23–24 cm | 21,5–23 cm |
| XL | 24–25,5 cm+ | 23–24 cm |
Tabuľka veľkostí Rab pre pánske rukavice
Aktualizované:
| Veľkosť | Obvod | Dĺžka |
|---|---|---|
| S | 18–19 cm | 16,5–18 cm |
| M | 20–21,5 cm | 19–20 cm |
| L | 23–24 cm | 21,5–23 cm |
| XL | 24–25,5 cm+ | 23–24 cm |
Aktualizované: